主要股东名单
主要股东名单
股权比例达5%以上之股东或股权比例占前十名之股东名称:
| 截至113年4月26日股东名簿记载 |
| 单位:股 |
| 主要股东名称 | 持有股数 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 晶宜科技股份有限公司 | 6,247,431 | 13.89% |
| 虹景投资股份有限公司 | 4,097,949 | 9.11% |
| 华虹投资有限公司 | 3,896,285 | 8.66% |
| 森宇投资股份有限公司 | 1,828,480 | 4.10% |
| 虹智投资有限公司 | 1,481,691 | 3.29% |
| 华聪投资有限公司 | 1,119,915 | 2.49% |
| 德卫投资股份有限公司 | 958,940 | 2.13% |
| 宝广投资股份有限公司 | 900,980 | 2.00% |
| 吕大荣 | 840,000 | 1.87% |
| 康泰投资股份有限公司 | 824,640 | 1.83% |
