主要股東名單
主要股東名單
股權比例達5%以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱:
| 截至 114年4月27日股東名簿記載 |
| 單位:股 |
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 晶宜科技股份有限公司 | 6,109,431 | 13.58% |
| 虹景投資股份有限公司 | 4,097,949 | 9.11% |
| 華虹投資有限公司 | 3,896,285 | 8.66% |
| 森宇投資股份有限公司 | 1,842,480 | 4.10% |
| 虹智投資有限公司 | 1,481,691 | 3.29% |
| SINO SMART INVESTMENTS LIMITED 華聰投資有限公司 |
1,119,915 | 2.49% |
| 德衛投資股份有限公司 | 958,940 | 2.13% |
| 寶廣投資股份有限公司 | 900,980 | 2.00% |
| 康泰投資股份有限公司 | 824,640 | 1.83% |
| 富世投資股份有限公司 | 739,880 | 1.64% |
